K
Kursplan | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr | |||||||
15:15 Uhr | |||||||
15:30 Uhr | Kids | ||||||
15:45 Uhr | Kids | ||||||
16:00 Uhr | |||||||
16:15 Uhr | |||||||
16:30 Uhr | Teens | Maxi Kids | |||||
16:45 Uhr | Maxi Kids | ||||||
17:00 Uhr | |||||||
17:15 Uhr | |||||||
17:30 Uhr | |||||||
17:45 Uhr | Teens | ||||||
18:00 Uhr | Masters | ||||||
18:15 Uhr | |||||||
18:30 Uhr | |||||||
18:45 Uhr | |||||||
19:00 Uhr | Erwachsene | Masters | Specialclass | ||||
19:15 Uhr | |||||||
19:30 Uhr | Erwachsene | ||||||
19:45 Uhr | |||||||
20:00 Uhr | HipHop meets Fitness | ||||||
20:15 Uhr | |||||||
20:30 Uhr | |||||||
20:45 Uhr | |||||||
21:00 Uhr |